Description
Key Specifications (KDH110-2000W)
| Feature | Specification |
| Input Power | 2000W |
| Impact Energy | ~60 Joules |
| Impact Rate | 1,900 BPM (Blows Per Minute) |
| Max Drill/Break | 110mm Concrete |
| Chuck System | 30mm Hex (SDS-Hex) |
| Net Weight | ~18kg – 20kg |
KSh 21,500.00
| Feature | Specification |
| Input Power | 2000W |
| Impact Energy | ~60 Joules |
| Impact Rate | 1,900 BPM (Blows Per Minute) |
| Max Drill/Break | 110mm Concrete |
| Chuck System | 30mm Hex (SDS-Hex) |
| Net Weight | ~18kg – 20kg |
| Feature | Specification |
| Input Power | 2000W |
| Impact Energy | ~60 Joules |
| Impact Rate | 1,900 BPM (Blows Per Minute) |
| Max Drill/Break | 110mm Concrete |
| Chuck System | 30mm Hex (SDS-Hex) |
| Net Weight | ~18kg – 20kg |
There are no reviews yet.